3Pf. /Min. ...
so - auf vielfachen Wunsch hier die ersten Preise
der 1995 gegründeten Deutschen Telekom...:
Verbindungspreise 1996
![]() |
Deutsche Telekom, Festnetz: Wochentags |
Zone | 0-2 Uhr | 2-5 Uhr | 5-9 Uhr | 9-12 Uhr | 12-18 Uhr | 18-21 Uhr | 21-0 Uhr |
Ort | 3 Pf./Min. | 3 Pf./Min. | 4,8 Pf./Min. | 8 Pf./Min. | 8 Pf./Min. | 4,8 Pf./Min. | 3 Pf./Min. |
bis 50km | 12 Pf./Min. | 6 Pf./Min. | 16 Pf./Min. | 27,7 Pf./Min. | 24 Pf./Min. | 16 Pf./Min. | 12 Pf./Min. |
bis 200km | 24 Pf./Min. | 6 Pf./Min. | 33,5 Pf./Min. | 60 Pf./Min. | 53,5 Pf./Min. | 33,5 Pf./Min. | 24 Pf./Min. |
Fern | 28,8 Pf./Min. | 6 Pf./Min. | 36 Pf./Min. | 62,6 Pf./Min. | 57,6 Pf./Min. | 36 Pf./Min. | 28,8 Pf./Min. |
![]() |
Deutsche Telekom, Festnetz: Wochenende |
Zone | 0-5 Uhr | 5-21 Uhr | 21-24 Uhr |
Ort | 3 Pf./Min. | 4,8 Pf./Min. | 3 Pf./Min. |
bis 50km | 12 Pf./Min. | 16 Pf./Min. | 12 Pf./Min. |
bis 200km | 24 Pf./Min. | 33,5 Pf./Min. | 24 Pf./Min. |
Fern | 28,8 Pf./Min. | 36 Pf./Min. | 28,8 Pf./Min. |
![]() |
Deutsche Telekom, Festnetz zu Mobilfunk |
Zone | 0-9 Uhr | 9-18 Uhr | 18-24 Uhr |
C-Netz | 62,6 Pf./Min. | 133,3 Pf./Min. | 62,6Pf./Min. |
D1-Netz | 55,4 Pf./Min. | 133,3 Pf./Min. | 55,4 Pf./Min. |
D2-Netz | 55,4 Pf./Min. | 133,3 Pf./Min. | 55,4 Pf./Min. |
E-Plus-Netz | 56,3 Pf./Min. | 133,3 Pf./Min. | 56,3 Pf./Min. |
Danke...?
Immer wieder gerne!
(das Bild übrigens ist von 2019 und zeigt Deutschlands letztes
öffentliches Kartentelefon in Bingen...)
Über Bingen wurde schon alles gesagt...
(siehe 20.03.2021)
Kommentare
Kommentar veröffentlichen